Le Club de Football de U S Veyrac - 87520 Haute-Vienne
Classement
3ÈME DIVISION POULE D Equipe 2
| Club | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif | |
| 1 | Rochechouart Oc | 46 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 34 | 18 | 0 | 16 |
| 2 | Veyrac Us | 40 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 42 | 18 | 0 | 24 |
| 3 | Limoges Vigenal Sc 2 | 38 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 37 | 20 | 0 | 17 |
| 4 | Limoges Elfes Es | 36 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 26 | 14 | 0 | 12 |
| 5 | Champagnac Ri | 34 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 27 | 20 | 0 | 7 |
| 6 | Beaune Les Mines Us 2 | 30 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 24 | 35 | 0 | -11 |
| 7 | Vayres Us | 29 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 19 | 29 | 0 | -10 |
| 8 | Limlandougef. 2 | 29 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 9 | St Auvent Fc | 29 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 10 | Oradour S/Glane Us 2 | 28 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 31 | 34 | 0 | -3 |
| 11 | St Gence As 2 | 22 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 17 | 48 | 0 | -31 |
| 12 | Oradour/Vayres Fcc 2 | 17 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 23 | 44 | 0 | -21 |
